Vous trouverez ici une ou plusieurs versions de Lancer 22 (Motorisation différente, longueur, pack, forme de coque, etc..) disponible depuis moins d'une dizaine d'année.
Modèle | Lg. | Type* | Motor.* | Prix Neuf | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Craft 22 Lancer Heritage | 6.70 | ZDP | 375 IE | /// | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dispo. | Dispo. |
Chris Craft 22 Lancer | 6.70 | ZSX | 270 IE | /// | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dispo. |
Chris Craft 22 Lancer Heritage | 6.70 | ZSX | 300 IE | /// | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dispo. | Dispo. |
Vous trouverez ici une évaluation entre l'année de début de commercialisation du produit et sa fin avec une cote mini et une cote maxi.
Modèle | Lg. | Type* | Motor.* | Début | Fin | Prix Mini | Prix Maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Craft 22 Lancer Heritage | 6.70 | ZDP | 375 IE | 2007 | 2013 | X | Dispo. |
Chris Craft 22 Lancer | 6.70 | ZSX | 270 IE | 2007 | 2012 | X | Dispo. |
Chris Craft 22 Lancer Heritage | 6.70 | ZSX | 300 IE | 2009 | 2013 | X | Dispo. |
L'obtention de cotations Argus sur notre site est payante. Vous n'aurez qu'à indiquer votre email qui fera office
d'identification.
Vous pourrez ainsi vous reconnecter pour consulter ou racheter une cotation.
[ S'identifier si déja client ]
Tarifs et moyens de paiement
La cotation d'un bateau est payante au modèle. C'est à dire que vous obtiendrez toutes les cotations disponibles sur le modèle de bateaux ou de moteurs que vous aurez acquis.
Moyens de paiements :
Day cruiser, vedette open occasion - 11.4m - 2016 - 2x350cv Mercury
294.000 € TTC
Bateau avec cabine, bateau sportif, day cruiser occasion - 8.53m - 2010 - 2x300cv Volvo Penta
128.000 € TTC
Chris Craft Corsair 28 Heritage
Vedette open occasion - 8.53m - 2008 - 2x300cv Volvo Penta
109.000 € TTC