Vous trouverez ici une ou plusieurs versions de Lomac 1100 IN (Motorisation différente, longueur, pack, forme de coque, etc..) disponible depuis moins d'une dizaine d'année.
Modèle | Lg. | Mat.* | Motor.* | Type* | Prix Neuf | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | X | Dispo. | X | X | X | X | X | X | |
Lomac IN 1100 | 11.00 | H | SR | /// | X | X | X | X | X | Dispo. | Dispo. | Dispo. | Dispo. | Dispo. | Dispo. |
L'obtention de cotations Argus sur notre site est payante. Vous n'aurez qu'à indiquer votre email qui fera office
d'identification.
Vous pourrez ainsi vous reconnecter pour consulter ou racheter une cotation.
[ S'identifier si déja client ]
Tarifs et moyens de paiement
La cotation d'un bateau est payante au modèle. C'est à dire que vous obtiendrez toutes les cotations disponibles sur le modèle de bateaux ou de moteurs que vous aurez acquis.
Moyens de paiements :
Bateau pneumatique, semi-rigide occasion - 9.6m - 2018 - 2x225cv Yamaha
119.000 € TTC