Vous trouverez ici une ou plusieurs versions de Parker 750 Cabin Cruiser (Motorisation différente, longueur, pack, forme de coque, etc..) disponible depuis moins d'une dizaine d'année.
Modèle | Lg. | Type* | Motor.* | Prix Neuf | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parker 750 Cabin Cruiser | 7.50 | HB | 51.110 | Dispo. | Dispo. | Dispo. | Dispo. | Dispo. | Dispo. | X | X | X | X | X | |
Parker 750 Cabin Cruiser | 7.50 | HB | 150 IE | 67.760 | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parker 750 Cabin Cruiser | 7.50 | HB | 200 IE | 72.950 | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parker 750 Cabin Cruiser | 7.50 | HB | 250 IE | 77.780 | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parker 750 Cabin Cruiser | 7.50 | HB | 300 IE | 79.550 | Dispo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
L'obtention de cotations Argus sur notre site est payante. Vous n'aurez qu'à indiquer votre email qui fera office
d'identification.
Vous pourrez ainsi vous reconnecter pour consulter ou racheter une cotation.
[ S'identifier si déja client ]
Tarifs et moyens de paiement
La cotation d'un bateau est payante au modèle. C'est à dire que vous obtiendrez toutes les cotations disponibles sur le modèle de bateaux ou de moteurs que vous aurez acquis.
Moyens de paiements :
Bateau avec timonerie, bateau de pêche neuf - 7.46m - 2020 - Coque seule
A partir de 51.110 € TTC
Bateau avec cabine, bateau sportif, day cruiser neuf - 7.46m - 2021 - 150cv Suzuki
A partir de 64.600 € TTC